Riders
Kristján Hrafn Ingason
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: Hafnarfjarðarmeistaramót 10 May 2026 |
| 5.83 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 6.10 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: Hafnafjarðarmeistaramót Sörla 04 May 2025 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: WR Íþróttamót Geysis 12 May 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Öðlingur frá Hólmum [IS2015184244] | IS: Hafnarfjarðarmeistaramót 10 May 2026 |
| 5.70 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 5.90 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: Hafnafjarðarmeistaramót Sörla 04 May 2025 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.73 | Úlfur frá Kirkjubæ [IS2013186102] | IS: WR Íþróttamót Geysis 12 May 2024 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 5.910 | 407 |