Riders
Viviana Jäger
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.57 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 |
6.73 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
6.37 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
6.43 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024 |
6.37 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 25 May 2024 |
6.07 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.93 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 |
6.80 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
5.73 | Pyttla vom Kronshof [DE2017234987] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
5.87 | Vala fra Vesterhald [DK2014200120] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
5.80 | Kalman frá Útnyrðingsstöðum [IS2015176217] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
5.93 | Pyttla vom Kronshof [DE2017234987] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024 |
6.00 | Kalman frá Útnyrðingsstöðum [IS2015176217] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024 |
6.40 | Kalman frá Útnyrðingsstöðum [IS2015176217] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
6.40 | Kalman frá Útnyrðingsstöðum [IS2015176217] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.13 | Kalman frá Útnyrðingsstöðum [IS2015176217] | DE: Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) 01 Jun 2025 |
6.10 | Pyttla vom Kronshof [DE2017234987] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.30 | Pyttla vom Kronshof [DE2017234987] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.650 | 117 |
Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.865 | 77 |
Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.700 | 80 |
Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.120 | 249 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.577 | 292 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.533 | 245 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.267 | 327 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.567 | 241 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.180 | 469 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.157 | 476 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.379 | 267 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.212 | 329 |
Viviana Jäger is currently representing Switzerland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).