Riders
Nellie Sundell
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025  | 
| 5.23 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025  | 
| 5.77 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: WR på Rickebasta #1 20 Apr 2024  | 
| 5.33 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.17 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025  | 
| 3.87 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024  | 
| 5.93 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport III 13 May 2023  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.03 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025  | 
| 5.77 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025  | 
| 5.83 | Freymóður frá Vestra-Geldingaholti [IS2010188035]  | SE: WR på Rickebasta #1 20 Apr 2024  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 5.900 | 548 | 
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 5.877 | 623 |