Riders
Helena Zengel
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.17 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024  | 
| 6.03 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Rún vom Grüngold [DE2017256283]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 5.87 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 5.57 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024  | 
| 5.00 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023  | 
| 5.37 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.00 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024  | 
| 6.07 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.50 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 5.67 | Rún vom Grüngold [DE2017256283]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 5.90 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 5.63 | Rún vom Grüngold [DE2017256283]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024  | 
| 5.83 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024  | 
| 6.00 | Rún vom Grüngold [DE2017256283]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024  | 
| 5.90 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 5.77 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023  | 
| 5.40 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023  | 
| 5.60 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: OSI Lótushof 2022 (WR) 03 Oct 2022  | 
| 5.07 | Kolka frá Bakkakoti [IS2015286199]  | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2022 (WR) 25 Sep 2022  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.27 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 4.50 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 5.00 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023  | 
| 5.40 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.88 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.00 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024  | 
| 0.00 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024  | 
| 8.50 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023  | 
| 10.04 | Eik von Faxaból [DE2015256589]  | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 5.700 | 269 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.767 | 249 |