Riders
Marilu Köhler
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| 5.63 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| 5.70 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.80 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.10 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) 25 Jun 2023 |
| 5.87 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 5.03 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
| 5.33 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.80 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) 25 Jun 2023 |
| 5.73 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 5.33 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
| 5.67 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.87 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| 5.37 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.25 | Elja vom Bienwald [DE2014210801] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.723 | 180 |