Riders
Louisa Marie Gansauer
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 6.40 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 6.40 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.77 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.90 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.67 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.57 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 4.93 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.53 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 5.37 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022  | 
| 5.63 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 5.47 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 5.23 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.97 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025  | 
| 5.93 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 5.93 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.63 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.77 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 5.57 | Hrönn vom Basselthof [DE2013234253]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.43 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 5.73 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 5.40 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.20 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 3.90 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 1.04 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 1.63 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 1.38 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 0.00 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 1.83 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 10.82 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 11.01 | Jófriður fra Stutt. Engimýri [DK2008203916]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.400 | 281 | 
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 5.950 | 134 | 
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.290 | 364 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.780 | 204 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.943 | 157 |