Riders
Andrea Weiss-Balz
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.80 | Bergur vom Lipperthof [DE2014184438]  | CH: CH - WM-Qualifikationsturnier 18 Jun 2023  | 
| 6.73 | Bergur vom Lipperthof [DE2014184438]  | FR: FR - Pur Cheval 2023 04 Jun 2023  | 
| 6.43 | Bergur vom Lipperthof [DE2014184438]  | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 7.37 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022  | 
| 7.23 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022  | 
| 7.27 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 14 May 2022  | 
| 7.63 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021  | 
| 7.60 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 04 Jul 2021  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.87 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | CH: WM Qualifikationsturnier Birmenstorf  17 May 2025  | 
| 6.57 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024  | 
| 6.13 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Bergur vom Lipperthof [DE2014184438]  | FR: FR - Pur Cheval 2023 04 Jun 2023  | 
| 6.27 | Bergur vom Lipperthof [DE2014184438]  | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023  | 
| 7.17 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022  | 
| 7.03 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022  | 
| 7.17 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 14 May 2022  | 
| 7.10 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021  | 
| 7.17 | Baldi frá Feti [IS2010186902]  | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 04 Jul 2021  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | CH: WM Qualifikationsturnier Birmenstorf  17 May 2025  | 
| 6.20 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024  | 
| 5.90 | Lundur frá Víðivöllum fremri [IS2017175333]  | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024  | 
| 6.03 | Ilmur von Erkshausen [DE2014263373]  | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Þrumari vom Pfaffenbuck II [DE2017184282]  | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024  | 
| 4.80 | Þrumari vom Pfaffenbuck II [DE2017184282]  | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.50 | Týra frá Dalvík [IS2006265095]  | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 04 Jul 2021  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.62 | Týra frá Dalvík [IS2006265095]  | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 04 Jul 2021  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.190 | 80 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.143 | 62 |