Riders
Inga Kristín Sigurgeirsdóttir
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Gutti frá Brautarholti [IS2010137635]  | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025  | 
| 5.70 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025  | 
| 6.07 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025  | 
| 6.23 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Hafnafjarðarmeistaramót Sörla 04 May 2025  | 
| 5.67 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024  | 
| 6.10 | Gutti frá Brautarholti [IS2010137635]  | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024  | 
| 5.70 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Opið íþróttamót Spretts 05 May 2024  | 
| 5.87 | Gutti frá Brautarholti [IS2010137635]  | IS: Opið íþróttamót Spretts 05 May 2024  | 
| 5.13 | Dáð frá Hafnarfirði [IS2004225514]  | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.97 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025  | 
| 6.03 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025  | 
| 5.33 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Hafnafjarðarmeistaramót Sörla 04 May 2025  | 
| 5.73 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024  | 
| 5.83 | Kví frá Víðivöllum fremri [IS2012275330]  | IS: Opið íþróttamót Spretts 05 May 2024  | 
| 5.00 | Auður frá Akureyri [IS2008165725]  | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Kolla frá Sólheimatungu [IS2013236497]  | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 6.150 | 83 | 
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.000 | 112 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.000 | 133 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.847 | 185 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.943 | 157 |