Riders
Antonia Albersmann
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025 |
| 6.13 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.83 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025 |
| 6.20 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 6.30 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 6.43 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.40 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 6.20 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.80 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 5.37 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 5.03 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 4.33 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 6.17 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025 |
| 5.80 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.97 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 6.33 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.37 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.70 | Stakkur frá Hróðnýjarstöðum [IS2016138434] | DE: IPZV Nord Sport- / Vereinsmeisterschaft Ehndorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
| 5.67 | Stakkur frá Hróðnýjarstöðum [IS2016138434] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) 18 Aug 2024 |
| 5.93 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 6.00 | Fáni frá Háholti [IS2011188028] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 5.90 | Erfingi frá Halakoti [IS2016182466] | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490] | DE: IPZV Nord Sport- / Vereinsmeisterschaft Ehndorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
| 3.90 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 4.70 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Garpur von der Igelsburg [DE2016163490] | DE: IPZV Nord Sport- / Vereinsmeisterschaft Ehndorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
| 4.40 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 4.10 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 4.10 | Ófeigur vom Schwalbenhof II [DE2007141982] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.04 | Lúsífer frá Akurgerði [IS2017187626] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| 2.38 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 2.17 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
| 1.29 | Ófeigur vom Schwalbenhof II [DE2007141982] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.93 | Glóa vom Herrengarten [DE2013235360] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 21.09 | Lúsífer frá Akurgerði [IS2017187626] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.310 | 360 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.133 | 97 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.033 | 568 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.100 | 78 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.172 | 373 |