Riders
Gabriele Hagn
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.27 | Nikódemus frá Sléttu [IS2010176421]  | AT: Kärntner Meisterschaften 16 Jun 2024  | 
| 5.63 | Nikódemus frá Sléttu [IS2010176421]  | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024  | 
| 5.83 | Nikódemus frá Sléttu [IS2010176421]  | AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft 24 Sep 2023  | 
| 5.57 | Nikódemus frá Sléttu [IS2010176421]  | AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften 09 Jul 2023  | 
| 6.03 | Nikódemus frá Sléttu [IS2010176421]  | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 25 Sep 2022  | 
V2 - Four Gait
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 5.835 | 159 | 
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 5.850 | 196 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.000 | 133 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.833 | 223 |