Riders
Pascale Sauer
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.60 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.30 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.53 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 5.27 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 4.13 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 5.23 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.03 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 5.80 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 4.57 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
| 4.97 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024 |
| 5.67 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 4.70 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 5.80 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 4.00 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 5.37 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 4.70 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 5.73 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.00 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 1.88 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 2.92 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
| 2.00 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
| 1.25 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 1.42 | Sæla fra Tindsgarði [DK2010200245] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.86 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 18.62 | Ásti von der Schleifmühle [DE2012163621] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |