Riders
Lara Lange
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
6.50 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
6.80 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
6.57 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019 |
7.23 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
7.07 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
6.40 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
6.77 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.90 | Skuggabar frá Blesastöðum 1A [IS2017187813] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
6.87 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
6.27 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
6.40 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | Hamradís vom Lipperthof [DE2011284139] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |
5.93 | Hamradís vom Lipperthof [DE2011284139] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 |
6.10 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
6.07 | Óðinn von Hagenbuch [DE2007173636] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Ofsi vom Kronshof [DE2016134228] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
5.60 | Ofsi vom Kronshof [DE2016134228] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
4.07 | Selur frá Stóra-Hofi [IS2008186010] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
3.53 | Selur frá Stóra-Hofi [IS2008186010] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.08 | Ofsi vom Kronshof [DE2016134228] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
4.21 | Selur frá Stóra-Hofi [IS2008186010] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
0.00 | Selur frá Stóra-Hofi [IS2008186010] | DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 01 May 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.88 | Selur frá Stóra-Hofi [IS2008186010] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.600 | 303 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.247 | 448 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.424 | 271 |