Riders
Phuong Carlotta Dehnelt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 6.17 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 5.43 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: OSI Sternberghof 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 5.17 | Frægur frá Strandarhöfði [IS2009184745]  | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.50 | Víðir frá Lukku [IS2002101071]  | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.40 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: Ellenbacher Hengstschau 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 5.50 | Frægur frá Strandarhöfði [IS2009184745]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.60 | Frægur frá Strandarhöfði [IS2009184745]  | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024  | 
| 5.30 | Frægur frá Strandarhöfði [IS2009184745]  | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024  | 
| 5.77 | Biskup frá Brúnum [IS2014165290]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 5.37 | Biskup frá Brúnum [IS2014165290]  | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023  | 
| 5.43 | Biskup frá Brúnum [IS2014165290]  | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022  | 
| 4.80 | Biskup frá Brúnum [IS2014165290]  | DE: OSI Trappistenhof Mai 2022 (WR) 01 May 2022  | 
| 4.50 | Víðir frá Lukku [IS2002101071]  | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.60 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: OSI Sternberghof 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.27 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 5.80 | Rösk vom Friedrichstein [DE2017263126]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 5.27 | Biskup frá Brúnum [IS2014165290]  | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.46 | Særún vom Basselthof [DE2008234584]  | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 24 Mar 2019  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 10.50 | Særún vom Basselthof [DE2008234584]  | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 24 Mar 2019  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.120 | 342 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.957 | 147 |