Riders
Hannah Stolz
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.73 | Húni vom Barghof [DE2005122117] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.03 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 4.50 | Blær frá Langholti II [IS2014187361] | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024 |
| 4.90 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 4.80 | Gletta vom Rittershof [DE1993251253] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
| 5.10 | Gletta vom Rittershof [DE1993251253] | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016 |
| 5.10 | Gletta vom Rittershof [DE1993251253] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
| 4.90 | Gletta vom Rittershof [DE1993251253] | DE: OSI Aegidienberg 2015 20 Sep 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.80 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021 |
| 5.63 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 6.13 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
| 5.63 | Jarl von Smalland [DE2008141713] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.20 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 5.60 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
| 5.33 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 5.17 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 3.77 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 3.47 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.92 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 0.29 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 1.46 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 0.92 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 1.92 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.99 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 11.68 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 17.76 | Örk frá Grund 2 [IS2003275528] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.890 | 189 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.687 | 287 |