Honour and First Prize Horse
Næpa vom Kronshof [DE1997209444]
Gender: | Mare |
Color: | Chestnut - no markings |
Honour Prize: | Honour Prize |
Year: | 2019 |
Score: | 8.34 |
Sport results: | Check sport results |
BLUP: | 129 |
Offspring: | 10 |
Breeder: | Kronshof GbR |
Judges' Remarks: | Die Nachkommen haben eine durchschnittliche Größe von 141 cm mit außergewöhnlich guter Hals-Widerrist-Schulter-Partie: Die Hälse sind schlank, gut verjüngt und hoch angesetzt bei sehr gut modellierter Schulter. Es sind gut bemuskelte Pferde, elegante und langbeinige Pferde mit sehr guter Drittelung in den Proportionen. Die Gliedmaßen sind nur von mittlerer Qualität, die Hufe sind tief und gut geformt und von sehr guter Hornqualität. Der Tölt, der Gehwille und die Form unter dem Reiter sind außergewöhnlich mit sehr guter Balance und ganz viel Takt bei hohem Temperament. Die Kombination von Trag- und Schubkraft ist besonders hervorzuheben. Nicht alle geprüften Pferde wurden im Rennpaß gezeigt. |
Næpa vom Kronshof
DE1997209444
Gender: Mare
Year: 1997 (Alive)
Color: Chestnut - no markings
Father
Fáni frá Hafsteinsstöðum
IS1989157162
Mother
Hrafnkatla frá Búrfelli
IS1992255550
Father's father
Feykir frá Hafsteinsstöðum
IS1977157350
Father's mother
Kylja frá Kjartansstöðum
IS1982257122
Mother's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Mother's Mother
Fótfrá frá Kirkjubæ
IS1976286002
No photo available.