Honour and First Prize Horse
Glotti frá Sveinatungu [IS2002136610]
Gender: | Stallion |
Color: | Chestnut - with blaze |
Honour Prize: | First Prize |
Year: | 2019 |
Score: | 8.03 |
Sport results: | Check sport results |
BLUP: | 122 |
Offspring: | 246 |
Breeder: | Jósef Valgarð, Þorvaldur Jósefsson |
Judges' Remarks: | "Afkommene efter Glotti er under gennemsnitlig størrelse. De har et vågent udtryk, men ganascherne kan være noget grove. Halsen er velrejst, men noget kraftig, skuldrene er skrånende. De fleste har god ryglinje og krydset er meget velformet og muskuløst. Afkommene er velproportionerede, men ikke letbyggede. Benene har stærke sener, som dog kunne være bedre markerede. Benbevægelserne er oftest korrekte, men de kan være noget snævre på bagbenene. Hovene har konkav sål og gode dragter. Glottis afkom har meget god tølt; den er taktren med god fart og høj aktion. Traven er taktren, sikker og med store bevægelser. Passen er oftest sikker med god takt og meget god. Den langsomme tølt er god, men afkommene bær sig ikke godt i langsom galop. Afkommene er villige og samarbejdsvillige med god form og store bevægelser under rytter. Glotti avler kvalitetsrideheste med godt adskilte gangarter og særdeles god vilje og modtager førstepræmie for afkom. " |
Glotti frá Sveinatungu
IS2002136610
Gender: Stallion
Year: 2002 (Alive)
Color: Chestnut - with blaze
Father
Gustur frá Hóli
IS1988165895
Mother
Sonnetta frá Sveinatungu
IS1990236610
Father's father
Gáski frá Hofsstöðum
IS1973135980
Father's mother
Abba frá Gili
IS1978257260
Mother's father
Mars frá Litla-Bergi
IS1984135003
Mother's Mother
Fúga frá Sveinatungu
IS1976236300
No photo available.