Honour and First Prize Horse
Nína fra Guldbæk [DK2002205509]
Gender: | Mare |
Color: | Bay - no markings |
Honour Prize: | Honour Prize |
Year: | 2019 |
Score: | 8.33 |
Sport results: | Check sport results |
BLUP: | 116 |
Offspring: | 10 |
Breeder: | John Siiger Hansen |
Judges' Remarks: | "Nína avler afkom, der er knapt gennemsnitlig i størrelse. Hovedet er tiltalende, halsen vejrejst og højtansat. Både ryg og kryds er meget muskuløse. Afkommene er letbyggede med gode proportioner. Benkvalitet og benbevægelser er middel, hove samt man og hale er gode. Nínas afkom har fremragende tølt, den er taktren med højt tempo, stor kapacitet og store bevægelser. De har gode bevægelser i trav, alle afkom viser pas og de fleste har meget god pas. Gallopen er taktren og skridten af middel kvalitet. Om Nínas afkom er desuden at bemærke, at de er tidligt udviklede; de er fremstillet til kåring som 4 eller 5 år gamle. Nína fra Gudbæk avler heste med stor udstråling under rytter, de er meget villige og har store bevægelser og Nína modtager ærespræmie for afkom." |
Nína fra Guldbæk
DK2002205509
Gender: Mare
Year: 2002 (Alive)
Color: Bay - no markings
Father
Hljómur frá Brún
IS1991165520
Mother
Sprund frá Húnavöllum
IS1986256431
Father's father
Höldur frá Brún
IS1988165525
Father's mother
Ósk frá Brún
IS1981265031
Mother's father
Gustur frá Sauðárkróki
IS1973157005
Mother's Mother
Sylgja frá Akureyri
IS1977265487

Nína fra Guldbæk