Honour and First Prize Horse
Toppur frá Auðsholtshjáleigu [IS2007187018]
Gender: | Stallion |
Color: | Chestnut - pinto |
Honour Prize: | First Prize |
Year: | 2019 |
Score: | 8.08 |
Sport results: | Check sport results |
BLUP: | 120 |
Offspring: | 215 |
Breeder: | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir |
Judges' Remarks: | "Toppurs avkommor är medelhöga över manken, högbenta och välproportionerade med rest hals. De har bra rygglinje samt god benkvalitet med torra ben och kraftiga senor som dok inte är välmarkerade. De har uttåad och trång benställning fram och hovarna har välvd sula men är ofta trånga. Man och svans är under medel. De har bra takt och tempo i tölten, vägvinnande trav och bra tempo i pass. De har bra takt i skritten och galoppen är snabb, men saknar ofta sväv. Toppurs avkommor har mycket framåtbjudning och bra samarbetsvilja. Gångarterna kännetecknas av bra tempo kapacitet och de är välresta och högbenta ridhästar. Toppur erhåller klass 1 för avkommor." |
Toppur frá Auðsholtshjáleigu
IS2007187018
Gender: Stallion
Year: 2007 (Alive)
Color: Chestnut - pinto
Father
Álfasteinn frá Selfossi
IS2001187660
Mother
Trú frá Auðsholtshjáleigu
IS1995287055
Father's father
Keilir frá Miðsitju
IS1994158700
Father's mother
Álfadís frá Selfossi
IS1996287660
Mother's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Mother's Mother
Tign frá Enni
IS1988257700
No photo available.