Honour and First Prize Horse
Gáta frá Dalsmynni [IS1996288627]
Gender: | Mare |
Color: | Black - no markings |
Honour Prize: | Honour Prize |
Year: | 2019 |
Score: | 8.08 |
Sport results: | Check sport results |
BLUP: | 116 |
Offspring: | 9 |
Breeder: | Arngrímur Ingimundarson |
Judges' Remarks: | "Afkommene efter Gáta er knapt gennemsnitlig store. Næselinjen er ikke altid lige, halsen er smidig og mankekammen høj. Krydset er muskuløst, men ryglinjen er ofte noget svag. Proportionerne er over middel og benene er lange. Benkvaliteten er god, men der er tendens til at afkommene er udtået på forbenene. Hovene har tyk hovvæg, man og hale er omkring middel. Tølten er taktren og der er store bevægelser i både tølt og trav. Passen er sikker med store bevægelser. Galoppen er taktren med gode bevægelser. Gáta frá Dalsmynni avler samarbejdsvillige og alsidige rideheste med fem gangarter og hun modtager ærespræmie for afkom. " |
Gáta frá Dalsmynni
IS1996288627
Gender: Mare
Year: 1996 (Alive)
Color: Black - no markings
Father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Mother
Tinna frá Vatnsholti
IS1980237626
Father's father
Otur frá Sauðárkróki
IS1982151001
Father's mother
Dama frá Þúfu í Landeyjum
IS1983284555
Mother's father
Hrafn frá Holtsmúla
IS1968157460
Mother's Mother
Elísa frá Stóra-Sandfelli 2
IS1969276110
No photo available.