Horses
Gusta vom Brock [DE2003241233]
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Martin Van Der Sand | 18 Aug 2019 DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) |
| 5.47 | Martin Van Der Sand | 18 Jun 2017 DE: OSI Trappistenhof 2017 |
| 5.63 | Martin Van Der Sand | 14 Jun 2015 DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft |
| 5.03 | Martin Van Der Sand | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
| 5.33 | Martin Van Der Sand | 17 May 2015 DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 |
| 4.87 | Martin Van Der Sand | 25 May 2014 DE: OSI Wieckenberg 2014 |
| 5.13 | Martin Van Der Sand | 02 Sep 2012 DE: HIM 2012 |
| 4.97 | Martin Van Der Sand | 10 Jun 2012 DE: Norddt. Meistersch. u. WEM 2012 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.04 | Martin Van Der Sand | 14 Jun 2015 DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft |
| 1.63 | Martin Van Der Sand | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
| 2.33 | Martin Van Der Sand | 17 May 2015 DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 12.25 | Martin Van Der Sand | 17 May 2015 DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 |
| 11.88 | Martin Van Der Sand | 22 Jun 2014 DE: IPOLPoweRTage & Niedersachsenmeisterschaft Belm 2014 |
| 13.20 | Martin Van Der Sand | 25 May 2014 DE: OSI Wieckenberg 2014 |
Gusta vom Brock
DE2003241233
Gender: Mare
Year: 2003 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip:
Father
Nathan vom Schluensee
DE1994101957
Mother
Gáska vom Brock
DE1988209273
Father's father
Náttar frá Miðfelli 2
IS1985187016
Father's mother
Bjalla vom Schluensee
DE1990201958
Mother's father
Gáski frá Gullberastöðum
IS1973135705
Mother's Mother
Stella
DE1976209274