Horses
Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.83 | Christin Hotze | 14 Sep 2025 DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) |
| 6.80 | Christin Hotze | 06 Jul 2025 DE: DIM 2025 (WR) |
| 7.10 | Christin Hotze | 15 Jun 2025 DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) |
| 7.10 | Christin Hotze | 18 May 2025 DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
| 7.03 | Christin Hotze | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 6.73 | Christin Hotze | 08 Sep 2024 DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) |
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 7.20 | Christin Hotze | 14 Sep 2025 DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) |
| 7.37 | Christin Hotze | 06 Jul 2025 DE: DIM 2025 (WR) |
| 7.23 | Christin Hotze | 18 May 2025 DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
| 7.47 | Christin Hotze | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 7.07 | Christin Hotze | 08 Sep 2024 DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) |
| 7.03 | Christin Hotze | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
| 7.23 | Christin Hotze | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.77 | Christin Hotze | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Christin Hotze | 24 Mar 2024 DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Christin Hotze | 15 Jun 2025 DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) |
| 6.33 | Christin Hotze | 18 May 2025 DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
| 6.30 | Christin Hotze | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Christin Hotze | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Christin Hotze | 24 Mar 2024 DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 1.63 | Christin Hotze | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
Þrúða von der Dresdnerheide
DE2017255347
Gender: Mare
Year: 2017 (Alive)
Color: Blue dun (mouse dun) - no markings
Microchip: 276020000627174
Father
Álfasteinn frá Selfossi
IS2001187660
Mother
Þraut frá Þingeyrum
IS2004256322
Father's father
Keilir frá Miðsitju
IS1994158700
Father's mother
Álfadís frá Selfossi
IS1996287660
Mother's father
Flygill frá Vestri-Leirárgörðum
IS1996135467
Mother's Mother
Tíbrá frá Stóra-Ármóti
IS1991287378