Horses
Fákur von Heiderfeld [DE2011122994]
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | Gesche Nohl | 08 Sep 2019 DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) |
| 6.27 | Gesche Nohl | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
| 6.20 | Gesche Nohl | 28 Apr 2019 DE: Hengste Nord 2019 (WR) |
| 5.23 | Gesche Nohl | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Werner Maurer | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Werner Maurer | 11 Jun 2023 AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften |
| 5.50 | Werner Maurer | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
| 6.07 | Gesche Nohl | 08 Sep 2019 DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) |
| 5.53 | Gesche Nohl | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
| 6.20 | Gesche Nohl | 28 Apr 2019 DE: Hengste Nord 2019 (WR) |
| 6.03 | Gesche Nohl | 19 Aug 2018 DE: Lokka-Mót 2018 |
| 5.73 | Gesche Nohl | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
Fákur von Heiderfeld
DE2011122994
Gender: Gelding
Year: 2011 (Alive)
Color: Jet black - no markings
Microchip: 276020000155900
Father
Fannar frá Kvistum
IS2003181966
Mother
Vera vom Schluensee
DE1995202564
Father's father
Nagli frá Þúfu í Landeyjum
IS1996184553
Father's mother
Frigg frá Heiði
IS1996286253
Mother's father
Náttar frá Miðfelli 2
IS1985187016
Mother's Mother
Von frá Sólheimum
IS1984257391