Horses
Ragna fra Gultentorp [DK2010200969]
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.83 | Sille Madsen | 01 May 2016 DK: Guldsmedegaardens Drive-in |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Sille Madsen | 26 May 2019 DK: Fynsmesterskab WRL / DRL |
| 4.13 | Sille Madsen | 05 Jun 2017 DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.60 | Sille Madsen | 26 May 2019 DK: Fynsmesterskab WRL / DRL |
| 4.07 | Sille Madsen | 28 Apr 2019 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
| 4.80 | Sille Madsen | 21 May 2018 DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.70 | Sille Madsen | 05 Jun 2017 DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet |
| 4.47 | Sille Madsen | 30 Apr 2017 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Sille Winkel | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
| 3.79 | Sille Winkel | 24 May 2021 DK: Dyrdilmyris Pinsestævne / Sjællandsstævne |
| 5.25 | Sille Madsen | 10 Jun 2019 DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab |
| 5.26 | Sille Madsen | 26 May 2019 DK: Fynsmesterskab WRL / DRL |
| 2.63 | Sille Madsen | 28 Apr 2019 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
| 2.75 | Sille Madsen | 30 Apr 2017 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 26.98 | Sille Winkel | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 9.67 | Sille Winkel | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
| 9.32 | Sille Winkel | 24 May 2021 DK: Dyrdilmyris Pinsestævne / Sjællandsstævne |
| 9.28 | Sille Madsen | 10 Jun 2019 DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab |
| 9.67 | Sille Madsen | 26 May 2019 DK: Fynsmesterskab WRL / DRL |
| 10.28 | Sille Madsen | 28 Apr 2019 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
| 10.67 | Sille Madsen | 07 May 2017 DK: Guldsmedegårdens Drive-in |
| 11.19 | Sille Madsen | 30 Apr 2017 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
Ragna fra Gultentorp
DK2010200969
Gender: Mare
Year: 2010 (Alive)
Color: Chestnut - with blaze
Microchip: 208210000241402
Father
Stáli frá Kjarri
IS1998187002
Mother
Brá frá Kjarri
IS2006287003
Father's father
Galsi frá Sauðárkróki
IS1990157003
Father's mother
Jónína frá Hala
IS1991286414
Mother's father
Auður frá Kjarri
IS2002187004
Mother's Mother
Engilbrá frá Kjarri
IS1990287070