Horses
Bruni frá Holtsmúla 1 [IS2007181114]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.93 | Christina Lassacher | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Christina Lassacher | 14 Jun 2015 AT: 2. WM Qualifikation |
6.20 | Christina Lassacher | 17 May 2015 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften |
5.93 | Christina Lassacher | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
5.70 | Christina Lassacher | 25 May 2014 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften |
5.80 | Christina Lassacher | 25 Aug 2013 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
5.50 | Christina Lassacher | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.10 | Christina Lassacher | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.83 | Christina Lassacher | 14 Jun 2015 AT: 2. WM Qualifikation |
5.70 | Christina Lassacher | 17 May 2015 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften |
5.93 | Christina Lassacher | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
5.70 | Christina Lassacher | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
5.60 | Christina Lassacher | 25 May 2014 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften |
6.27 | Christina Lassacher | 25 Aug 2013 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
5.73 | Christina Lassacher | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
5.87 | Christina Lassacher | 02 Jun 2013 AT: OÖ Landesmeisterschaften |
Bruni frá Holtsmúla 1
IS2007181114
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Liver chestnut - no markings
Microchip: 968000002961989
Father
Aron frá Strandarhöfði
IS1998184713
Mother
Blanda frá Hlemmiskeiði 1
IS1999287969
Father's father
Óður frá Brún
IS1989165520
Father's mother
Yrsa frá Skjálg
IS1992287057
Mother's father
Glampi frá Kjarri
IS1992187005
Mother's Mother
Stjarna frá Bólstað
IS1986288112