Horses
Gammur frá Svignaskarði [IS2000136523]
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.33 | Daníel Ingi Smárason | 14 Aug 2011 IS: Suðurlandsmót |
7.50 | Logi Þór Laxdal | 16 Jul 2011 IS: Islandsmot |
7.96 | Logi Þór Laxdal | 15 May 2011 IS: Open sports competition - WR |
7.88 | Logi Þór Laxdal | 08 May 2011 IS: Open sports competition - WR |
5.13 | Daníel Ingi Smárason | 22 Aug 2010 IS: Suðurlandsmót Hellu |
7.92 | Daníel Ingi Smárason | 08 Aug 2010 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
4.46 | Daníel Ingi Smárason | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
7.54 | Daníel Ingi Smárason | 23 Aug 2009 IS: Íþróttakeppni, Glitnismót |
4.29 | Daníel Ingi Smárason | 18 Jul 2009 IS: Íslandsmót fullorðinna |
7.42 | Daníel Ingi Smárason | 01 Jun 2009 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
6.75 | Daníel Ingi Smárason | 31 Aug 2008 IS: Suðurlandsmót |
7.08 | Daníel Ingi Smárason | 24 Aug 2008 IS: Glitnismót Dreyra |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.52 | Logi Þór Laxdal | 26 Aug 2009 IS: Skeiðleikar 4 |
8.34 | Daníel Ingi Smárason | 23 Aug 2009 IS: Íþróttakeppni, Glitnismót |
8.25 | Daníel Ingi Smárason | 18 Jul 2009 IS: Íslandsmót fullorðinna |
9.07 | Daníel Ingi Smárason | 10 Jun 2009 IS: Skeiðleikar 2 |
8.70 | Daníel Ingi Smárason | 20 May 2009 IS: Skeiðleikar 1 |
8.32 | Daníel Ingi Smárason | 11 Jun 2008 IS: Skeiðleikar 2 hjá Skeiðfélaginu |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
15.10 | Daníel Ingi Smárason | 14 Aug 2011 IS: Suðurlandsmót |
15.37 | Daníel Ingi Smárason | 03 Jul 2011 IS: Landsmót Hestamanna |
15.22 | Logi Þór Laxdal | 15 May 2011 IS: Open sports competition - WR |
15.18 | Daníel Ingi Smárason | 22 Aug 2010 IS: Suðurlandsmót Hellu |
15.03 | Daníel Ingi Smárason | 08 Aug 2010 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
15.12 | Daníel Ingi Smárason | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
16.10 | Logi Þór Laxdal | 26 Aug 2009 IS: Skeiðleikar 4 |
16.17 | Daníel Ingi Smárason | 10 Jun 2009 IS: Skeiðleikar 2 |
15.60 | Daníel Ingi Smárason | 11 Jun 2008 IS: Skeiðleikar 2 hjá Skeiðfélaginu |
Gammur frá Svignaskarði
IS2000136523
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Brown - no markings
Microchip: 0001BE5304
Father
Askur frá Kanastöðum
IS1995184270
Mother
Bylgja frá Svignaskarði
IS1993236521
Father's father
Svartur frá Unalæk
IS1988176100
Father's mother
Askja frá Miðsitju
IS1988258705
Mother's father
Kolbeinn frá Vallanesi
IS1987157204
Mother's Mother
Kjöng frá Svignaskarði
IS1972236530